La clasificación del fútbol colombiano muestra al Internacional de Bogotá como líder; En segundo lugar está Pasto, seguido por América de Cali que completa 17 puntos.
Los resultados de los últimos partidos fueron los siguientes:
Llaneros 2-2 Independiente Medellín
Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto
Once Caldas 4-2 Fortaleza
Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali
Atlético Nacional 3-0 Alianza FC
Bogotá Internacional 3-2 Millonarios
Santa Fe 2-1 Júnior
Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas
América 3-0 Jaguares
Estos son los próximos compromisos:
Cúcuta vs Tolima
Tabla de posiciones fecha 8 Liga BetPlay 2026-I
1-Bogotá Internacional | +2 | 17 puntos
2- Hierba | +1 | 15 puntos
3- América | +6 | 13 puntos
4- Once Caldas | +3 | 13 puntos
5- Atlético Nacional | +10 | 12 puntos
6-Tolima | +4 | 12 puntos
7- Júnior | +2 | 12 puntos
8- Bucaramanga | +6 | 11 puntos
9- Cali | +3 | 11 puntos
10- Águilas reales | +1 | 11 puntos
11- Llaneros | 1 | 10 puntos
12- Santa Fé | -1 | 10 puntos
13- Fortaleza | -3 | 10 puntos
14- Jaguares | -4 | 10 puntos
15- Millonarios | -2 | 8 puntos
16- Medellín | -2 | 7 puntos
17-Pereira | -4 | 4 puntos
18- Boyacá Chicó | -6 | 4 puntos
19- Cúcuta | -5 | 3 puntos
20-Alianza FC | -11 | 3 puntos
Nota recomendada: Real Madrid cae ante el CL Osasuna